bl_iot_sdk/customer_app/bl602_demo_event
2022-03-07 13:59:29 +08:00
..
bl602_demo_event bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
img_conf bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
picture bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
tests bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
BL602模组基本功耗测量方法.docx bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
BL602模组基本功耗测量方法.pdf bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
Ble_throughput.rst bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
coex_test.rst bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
Coex评估测试使用手册.pdf bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
Current_test.rst bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
Current_test.xlsx bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
genblecontroller bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
genblehogp bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
genblem0s1 bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
genblem0s1s bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
genblemesh RELEASE version: release_bl_iot_sdk_1.6.22-22-g1d4ff804 2021-04-02 17:26:44 +08:00
genromap release_bl_iot_sdk_1.6.32-68-geab3854c5 2021-11-02 10:14:06 +08:00
Iperf_User_Manual.docx bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
Iperf_User_Manual.pdf bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
Iperf_User_Manual.rst bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
logo.png bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
Makefile bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00
proj_config.mk bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.34-122-ga1803cbd5 2022-01-17 13:54:39 +08:00
README.md bouffalolab_release_bl_iot_sdk_1.6.36 2022-03-07 13:59:29 +08:00

Current 测试

如何使用此例程请参考目录app/bl602_demo_event下的BL602模组基本功耗测量方法

Iperf测试

如何使用此例程请参考目录app/bl602_demo_event下的Iperf_User_Manual

Ble编译脚本说明

genblecontroller: build Wi-Fi and ble controller. Using uart hci cmd to communicate with ble controller. genblehogp: build Wi-Fi and BLE. BLE as slave, and enable HOGP service. genblem0s1: build Wi-Fi and BLE. 1 BLE connection is supported, BL602 can only be slave in this connection. genblem0s1s: build Wi-Fi and BLE. based on genblem0s1, add BLE scan feature. genblemesh: build Wi-Fi and BLE mesh. mesh application without mesh model code. genblemeshmodel: build Wi-Fi and BLE mesh. mesh application with mesh model code. genromap: build Wi-Fi and BLE. BLE support all roles, 2 BLE connection is supported, and enable tp service.